Ampliamente utilizado en inspección de edificios, reparación de automóviles, detección de calefacción por suelo radiante e inspección eléctrica.
Por ejemplo, detección de fallos en cajas de distribución, tuberías de agua caliente sanitaria y averías en automóviles. Detección de fallos en motores.
Puede hacer clic en el código QR a continuación o hacer clic en el botón de correo electrónico para enviar un correo electrónico para solicitar una cotización.
| Temperatura | |
| Rango de medición de temperatura | -20℃~+1000℃ |
| Precisión (valor típico) | ±3K or ±3%, el máximo (esta precisión solo se aplica a la temperatura ambiente de 15-40 °C, la temperatura del objeto medido 40-600 °C |
| Emisividad | Por defecto 0.95 (ajustable 0.01-1) |
| Corrección del coeficiente de radiación | Sí |
| Rendimiento de imagen | |
| Sensibilidad térmica | 200mk |
| Frecuencia de cuadros | 9Hz |
| Banda de frecuencia infrarroja | 8μm-14μm |
| Lente de luz visible | 300000 píxeles |
Modo de enfoque | immobilization |
| Resolución de imagen infrarroja | 1024 píxeles 32x32 |
| Ángulo de campo | 33° |
| Visualización de imágenes | |
| Paleta de colores | Hierro rojo, arco iris, gris |
| Fusión visible infrarroja | 0%(imagen térmica completa),12%,25%,50%,75%,100% |
| Tipo de visualización | 2.0'' TFT LCD |
| Resolución de pantalla | 240*320 pixel |
| General | |
| Batería | 3.7V 1000mAh batería de litio |
| Corriente y voltaje del instrumento | La corriente es de aproximadamente 160 mA y el voltaje es de 3,6 ~ 4,2 V. |
| Dimensión total | 210*101*60mm |
| Peso neto del instrumento | 220g(batería no incluida) |
| Temperatura y humedad de funcionamiento | -10℃-40℃<85%RH |
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -20℃~75 <85%RH |
| Captura de imágenes y almacenamiento de datos | |
| Captura de imagen | Congele la imagen para permitir su visualización antes de guardarla |
Medio de almacenamiento | Almacenamiento incorporado 8M (disponible 7.8M, puede almacenar 52 fotos), admite expansión de tarjeta Micro SD de hasta 32G, solo admite tarjetas SD con formato de archivo FAT32. |
Formato de imagen | bmp |
Sea el primero en conocer nuestras nuevas llegadas y ofertas exclusivas.