Se utiliza principalmente en la construcción, mantenimiento de automóviles, inspección de calentadores de piso y verificación de electrodomésticos.
Puede hacer clic en el código QR a continuación o hacer clic en el botón de correo electrónico para enviar un correo electrónico para solicitar una cotización.
| Temperatura | |
| Rango de medición de temperatura | Puede medir de -20℃ a +400℃ (temperatura ambiente de @25℃) |
| Precisión (valor típico) | >0℃ ±2℃ or ±2% Obtenga los datos más grandes <0℃ ±5℃ or ±5% Obtenga los datos más grandes (@25℃ temperatura ambiente) |
| Emisividad | Default 0.95 (adjustable 0.01-1) |
| Entorno de trabajo de medición de temperatura | 0~35℃ |
| Distancia de medición de temperatura | 0.5~1.2m |
| Rendimiento de imagen | |
| Sensibilidad térmica | 60mk |
| Tiempo de respuesta | 11ms |
| Frecuencia de cuadros | ≤6Hz |
| Banda de frecuencia infrarroja | 8μm-14μm |
| Lente de luz visible | Trescientos mil píxeles |
Modo de enfoque | arreglar |
| Resolución de imagen infrarroja | 12*90 |
| Ángulo de campo horizontal | 50° |
| Profundidad de campo | 10 centimeters to infinity |
| Captura de imágenes y almacenamiento de datos | |
| Captura de imagen | Congele la imagen para permitir su visualización antes de guardarla |
| Medio de almacenamiento | El almacenamiento integrado es de 8 MB (7,8 MB disponibles y capacidad para 52 fotos) y admite una expansión máxima de tarjetas Micro SD de 32 GB. Solo se admiten tarjetas SD con formato de archivo FAT32. |
| Formato de imagen | formato bmp |
| Ver imagen almacenada | A través del control de teclas en la pantalla para pasar la página y mostrar todas las imágenes guardadas |
| Visualización de imágenes | |
| Paleta de colores | Hierro rojo, arco iris, gris |
| Tipo de visualización | 2.4'' TFT LCD |
| Resolución de pantalla | 240*320 pixel |
| General | |
| Batería | 3*1.5V AAA or 1*18650 Batería |
| Corriente y voltaje del instrumento | La corriente es inferior a 300 mA y el voltaje es de 3,6 a 4,2 V. |
| Dimensión total | 210*101*60mm |
| Peso neto del instrumento | 220g(not included battery) |
| Temperatura y humedad de funcionamiento | -10℃-40℃<85%RH |
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -20℃~75 <85%RH |
Sea el primero en conocer nuestras nuevas llegadas y ofertas exclusivas.